多年的經(jīng)驗
解決方案遍布各個行業(yè)
全國服務(wù)熱線
15094320000
離子交換技術(shù)在水處理領(lǐng)域中有十分廣泛的應(yīng)用。做為水質(zhì)軟化的鈉離子交換器,主要用于中、低壓鍋爐水處理。離子交換脫鹽設(shè)備,主要用于純水和高純水的制備。離子交換設(shè)備適用于醫(yī)藥、化工、電子、涂裝、飲料及高壓鍋爐給水等諸多工業(yè)部門。它與近年引進的反滲透裝置相比較,具有去除離子性雜質(zhì)徹底;對水的預(yù)處理要求低;設(shè)備造價便宜等優(yōu)點。在制備高純水方面,離子交換技術(shù)在當(dāng)前還沒有替代設(shè)備。進水總含鹽量在400mg/l以下時,根據(jù)用戶不同要求,出水水質(zhì)在1.0-0.2μs/cm之間。如果進水總含鹽量在500mg/l以上時,可與電滲析器反滲透聯(lián)合脫鹽,出水水質(zhì)還可提高。我公司生產(chǎn)大、中、小型離子交換設(shè)備。根據(jù)進水水質(zhì)和對出水要求,可為用戶進行單獨工程設(shè)計、輔機配套、安裝調(diào)試、制訂操作規(guī)程、培訓(xùn)操作人員。投產(chǎn)后隨時維修服務(wù),對產(chǎn)品實行終身技術(shù)保障。
規(guī)格型號:
無頂壓逆流再生離子交換器主要技術(shù)參數(shù)
項目 | SJD6.0/5.0 | SJD8.0/1.0 | SJD100/15 | SJD120/20 | SJD160/40 | SJD180/50 | ||||||
公稱直徑DN mm | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1800 | ||||||
產(chǎn)水量M3/h | 5.0 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | ||||||
設(shè)備材質(zhì) | 鋼襯膠或PVC | 鋼襯膠 | 鋼襯膠 | 鋼襯膠 | 鋼襯膠 | 鋼襯膠 | ||||||
工作壓力Mpa | ≤0.6或≤0.25 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ||||||
工作溫度℃ | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | ||||||
樹脂高度m | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 |
樹脂體積m3 | 0.45 | 0.57 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 5.1 |
石英砂體積m3 | 0.168 | 0.316 | 0.524 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | ||||||
設(shè)備質(zhì)量Kg | 750 | 780 | 984 | 1104 | 1457 | 1552 | 1144 | 1850 | 2700 | 2920 | 3500 | 3750 |
噴射器參數(shù)表
型號 | 配離子交換器 直徑 | 外形尺寸聯(lián)接尺寸 | 聯(lián)接尺寸 | |||
L | L1 | H | Dg1 | Dg2 | ||
WGP-1007 | 1000 | 322 | 222 | 100 | 40 | 25 |
WGP-1511 | 1500 | 525 | 397 | 120 | 80 | 25 |
WGP-2014 | 2000 | 527 | 406 | 150 | 80 | 40 |
WGP-2216 | 2200 | 521 | 405 | 151 | 80 | 40 |
WGP-2518 | 2500 | 666 | 507 | 143 | 100 | 40 |
WGP-3023 | 3000 | 690 | 514 | 150 | 100 | 50 |
WGP-3225 | 3200 | 857 | 665 | 162 | 125 | 50 |
小型離子交換成套設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)
項目 | SJD1.5/0.2 | SJD2.0/0.4 | SJD2.5/0.8 | SJD3.0/1.0 | SJD4.0/2.0 | SJD5.0/2.5 |
公稱直徑DN mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ400 | Φ500 |
產(chǎn)水量M3/h | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
設(shè)備材質(zhì) | 有機玻璃 | 有機玻璃 | 有機玻璃 | 有機玻璃 | 有機玻璃 | 有機玻璃 |
配管材質(zhì) | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
工作壓力Mpa | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
工作溫度℃ | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
樹脂高度m | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
設(shè)備高度M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
陽樹脂重量Kg | 23 | 40 | 63 | 90 | 160 | 250 |
陰樹脂重量Kg | 35 | 61 | 96 | 138 | 246 | 384 |
交換柱支數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CopyRight © 江蘇澤宇環(huán)境工程有限公司 蘇ICP備14007113號-1